Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 19.00 $ 38.00 $ 57.00 $ 95.00 $ 190.00
.5g.in $ 15.00 $ 30.00 $ 45.00 $ 75.00 $ 150.00
.6g.in $ 15.00 $ 30.00 $ 45.00 $ 75.00 $ 150.00
.aaa.pro $ 279.00 $ 558.00 $ 837.00 $ 1,395.00 $ 2,790.00
.aca.pro $ 279.00 $ 558.00 $ 837.00 $ 1,395.00 $ 2,790.00
.academy $ 49.00 $ 98.00 $ 147.00 $ 245.00 $ 490.00
.accountant $ 39.00 $ 78.00 $ 117.00 $ 195.00 $ 390.00
.accountants $ 139.00 $ 278.00 $ 417.00 $ 695.00 $ 1,390.00
.acct.pro $ 279.00 $ 558.00 $ 837.00 $ 1,395.00 $ 2,790.00
.actor $ 59.00 $ 118.00 $ 177.00 $ 295.00 $ 590.00
.adv.br $ 19.00 $ 38.00 $ 57.00 $ 95.00 $ 190.00
.ae.org $ 39.00 $ 78.00 $ 117.00 $ 195.00 $ 390.00
.agency $ 39.00 $ 45.26 $ 84.26 $ 162.26 $ 357.26
.ai - $ 240.00 - - -
.ai.in $ 15.00 $ 30.00 $ 45.00 $ 75.00 $ 150.00
.airforce $ 49.00 $ 98.00 $ 147.00 $ 245.00 $ 490.00
.am.in $ 15.00 $ 30.00 $ 45.00 $ 75.00 $ 150.00
.amsterdam $ 59.00 $ 118.00 $ 177.00 $ 295.00 $ 590.00
.apartments $ 139.50 $ 279.00 $ 418.50 $ 697.50 $ 1,395.00
.app $ 29.00 $ 58.00 $ 87.00 $ 145.00 $ 290.00
.archi $ 119.00 $ 238.00 $ 357.00 $ 595.00 $ 1,190.00
.army $ 49.00 $ 98.00 $ 147.00 $ 245.00 $ 490.00
.arq.br $ 19.00 $ 38.00 $ 57.00 $ 95.00 $ 190.00
.art $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.art.br $ 19.00 $ 38.00 $ 57.00 $ 95.00 $ 190.00
.asia $ 19.00 $ 38.00 $ 57.00 $ 95.00 $ 190.00
.associates $ 49.00 $ 98.00 $ 147.00 $ 245.00 $ 490.00
.attorney $ 79.00 $ 158.00 $ 237.00 $ 395.00 $ 790.00
.au $ 15.00 $ 30.00 $ 45.00 $ 75.00 -
.auction $ 49.00 $ 98.00 $ 147.00 $ 245.00 $ 490.00
.audio $ 219.00 $ 438.00 $ 657.00 $ 1,095.00 $ 2,190.00
.auto $ 4,419.00 $ 8,838.00 $ 13,257.00 $ 22,095.00 $ 44,190.00
.avocat.pro $ 279.00 $ 558.00 $ 837.00 $ 1,395.00 $ 2,790.00
.band $ 39.00 $ 78.00 $ 117.00 $ 195.00 $ 390.00
.bar $ 109.00 $ 218.00 $ 327.00 $ 545.00 $ 1,090.00
.bar.pro $ 279.00 $ 558.00 $ 837.00 $ 1,395.00 $ 2,790.00
.bargains $ 49.00 $ 62.96 $ 111.96 $ 209.96 $ 454.96
.beer $ 49.00 $ 98.00 $ 147.00 $ 245.00 $ 490.00
.berlin $ 69.00 $ 138.00 $ 207.00 $ 345.00 $ 690.00
.best $ 29.00 $ 58.00 $ 87.00 $ 145.00 $ 290.00
.bet $ 29.00 $ 39.88 $ 68.88 $ 126.88 $ 271.88
.bid $ 39.00 $ 78.00 $ 117.00 $ 195.00 $ 390.00
.bihar.in $ 15.00 $ 30.00 $ 45.00 $ 75.00 $ 150.00
.bike $ 49.00 $ 62.41 $ 111.41 $ 209.41 $ 454.41
.bingo $ 139.50 $ 279.00 $ 418.50 $ 697.50 $ 1,395.00
.bio $ 109.00 $ 116.91 $ 225.91 $ 443.91 $ 988.91
.biz $ 29.00 $ 36.47 $ 65.47 $ 123.47 $ 268.47
.biz.in $ 15.00 $ 30.00 $ 45.00 $ 75.00 $ 150.00
.black $ 99.00 $ 198.00 $ 297.00 $ 495.00 $ 990.00
.blackfriday $ 219.00 $ 438.00 $ 657.00 $ 1,095.00 $ 2,190.00
.blog $ 39.00 $ 44.16 $ 83.16 $ 161.16 $ 356.16
.blog.br $ 19.00 $ 38.00 $ 57.00 $ 95.00 $ 190.00
.blue $ 29.00 $ 58.00 $ 87.00 $ 145.00 $ 290.00
.boutique $ 49.00 $ 98.00 $ 147.00 $ 245.00 $ 490.00
.br.com $ 69.00 $ 138.00 $ 207.00 $ 345.00 $ 690.00
.build $ 109.00 $ 218.00 $ 327.00 $ 545.00 $ 1,090.00
.builders $ 49.00 $ 98.00 $ 147.00 $ 245.00 $ 490.00
.business $ 19.00 $ 38.00 $ 57.00 $ 95.00 $ 190.00
.business.in $ 15.00 $ 30.00 $ 45.00 $ 75.00 $ 150.00
.buzz $ 59.00 $ 118.00 $ 177.00 $ 295.00 $ 590.00
.bz $ 49.00 $ 98.00 $ 147.00 $ 245.00 $ 490.00
.ca $ 19.00 $ 38.00 $ 57.00 $ 95.00 $ 190.00
.ca.in $ 10.07 $ 20.14 $ 30.21 $ 50.35 $ 100.70
.cab $ 49.00 $ 98.00 $ 147.00 $ 245.00 $ 490.00
.cafe $ 49.00 $ 60.10 $ 109.10 $ 207.10 $ 452.10
.cam $ 29.00 $ 58.00 $ 87.00 $ 145.00 $ 290.00
.camera $ 79.00 $ 158.00 $ 237.00 $ 395.00 $ 790.00
.camp $ 79.00 $ 158.00 $ 237.00 $ 395.00 $ 790.00
.capetown $ 39.00 $ 78.00 $ 117.00 $ 195.00 $ 390.00
.capital $ 139.50 $ 279.00 $ 418.50 $ 697.50 $ 1,395.00
.car $ 4,419.00 $ 8,838.00 $ 13,257.00 $ 22,095.00 $ 44,190.00
.cards $ 49.00 $ 98.00 $ 147.00 $ 245.00 $ 490.00
.care $ 49.00 $ 98.00 $ 147.00 $ 245.00 $ 490.00
.career $ 159.00 $ 318.00 $ 477.00 $ 795.00 $ 1,590.00
.careers $ 139.50 $ 279.00 $ 418.50 $ 697.50 $ 1,395.00
.cars $ 4,419.00 $ 8,838.00 $ 13,257.00 $ 22,095.00 $ 44,190.00
.casa $ 19.00 $ 38.00 $ 57.00 $ 95.00 $ 190.00
.cash $ 49.00 $ 98.00 $ 147.00 $ 245.00 $ 490.00
.casino $ 219.00 $ 438.00 $ 657.00 $ 1,095.00 $ 2,190.00
.catering $ 49.00 $ 98.00 $ 147.00 $ 245.00 $ 490.00
.cc $ 19.00 $ 38.00 $ 57.00 $ 95.00 $ 190.00
.center $ 39.00 $ 48.56 $ 87.56 $ 165.56 $ 360.56
.chat $ 49.00 $ 98.00 $ 147.00 $ 245.00 $ 490.00
.cheap $ 39.00 $ 78.00 $ 117.00 $ 195.00 $ 390.00
.christmas $ 109.00 $ 218.00 $ 327.00 $ 545.00 $ 1,090.00
.church $ 49.00 $ 98.00 $ 147.00 $ 245.00 $ 490.00
.city $ 39.00 $ 47.13 $ 86.13 $ 164.13 $ 359.13
.cl $ 19.00 $ 38.00 $ 57.00 $ 95.00 $ 190.00
.claims $ 139.50 $ 279.00 $ 418.50 $ 697.50 $ 1,395.00
.cleaning $ 79.00 $ 158.00 $ 237.00 $ 395.00 $ 790.00
.click $ 19.00 $ 38.00 $ 57.00 $ 95.00 $ 190.00
.clinic $ 139.50 $ 279.00 $ 418.50 $ 697.50 $ 1,395.00
.clothing $ 49.00 $ 98.00 $ 147.00 $ 245.00 $ 490.00
.cloud $ 29.00 $ 58.00 $ 87.00 $ 145.00 $ 290.00
.club $ 29.00 $ 35.48 $ 64.48 $ 122.48 $ 267.48
.cn $ 15.00 $ 30.00 $ 45.00 $ 75.00 $ 150.00
.cn.com $ 59.00 $ 118.00 $ 177.00 $ 295.00 $ 590.00
.cn.in $ 15.00 $ 30.00 $ 45.00 $ 75.00 $ 150.00
.co $ 39.00 $ 51.31 $ 90.31 $ 168.31 -
.co.com $ 39.00 $ 78.00 $ 117.00 $ 195.00 $ 390.00
.co.de $ 19.00 $ 38.00 $ 57.00 $ 95.00 $ 190.00
.co.in $ 15.00 $ 30.00 $ 45.00 $ 75.00 $ 150.00
.co.nz $ 29.00 $ 58.00 $ 87.00 $ 145.00 $ 290.00
.co.uk $ 15.00 $ 30.00 $ 45.00 $ 75.00 $ 150.00
.co.za $ 9.00 - - - -
.coach $ 139.50 $ 279.00 $ 418.50 $ 697.50 $ 1,395.00
.codes $ 139.50 $ 279.00 $ 418.50 $ 697.50 $ 1,395.00
.coffee $ 49.00 $ 62.41 $ 111.41 $ 209.41 $ 454.41
.college $ 109.00 $ 218.00 $ 327.00 $ 545.00 $ 1,090.00
.com $ 19.99 $ 39.98 $ 59.97 $ 99.95 $ 199.90
.com.au $ 19.00 $ 25.92 $ 44.92 $ 82.92 -
.com.br $ 19.00 $ 38.00 $ 57.00 $ 95.00 $ 190.00
.com.cn $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.com.co $ 19.00 $ 38.00 $ 57.00 $ 95.00 -
.com.de $ 9.00 $ 18.00 $ 27.00 $ 45.00 $ 90.00
.com.ec $ 69.00 $ 138.00 $ 207.00 $ 345.00 $ 690.00
.com.in $ 15.00 $ 30.00 $ 45.00 $ 75.00 $ 150.00
.com.mx $ 19.00 $ 38.00 $ 57.00 $ 95.00 -
.com.ru $ 9.00 - - - -
.com.sc $ 159.00 $ 318.00 $ 477.00 $ 795.00 $ 1,590.00
.community $ 49.00 $ 98.00 $ 147.00 $ 245.00 $ 490.00
.company $ 19.00 $ 38.00 $ 57.00 $ 95.00 $ 190.00
.computer $ 49.00 $ 98.00 $ 147.00 $ 245.00 $ 490.00
.condos $ 139.50 $ 279.00 $ 418.50 $ 697.50 $ 1,395.00
.construction $ 49.00 $ 98.00 $ 147.00 $ 245.00 $ 490.00
.consulting $ 49.00 $ 98.00 $ 147.00 $ 245.00 $ 490.00
.contractors $ 49.00 $ 98.00 $ 147.00 $ 245.00 $ 490.00
.cooking $ 49.00 $ 98.00 $ 147.00 $ 245.00 $ 490.00
.cool $ 49.00 $ 58.89 $ 107.89 $ 205.89 $ 450.89
.coop.in $ 15.00 $ 30.00 $ 45.00 $ 75.00 $ 150.00
.country $ 4,560.00 $ 9,120.00 $ 13,680.00 $ 22,800.00 $ 45,600.00
.coupons $ 69.00 $ 74.93 $ 143.93 $ 281.93 $ 626.93
.courses $ 59.00 $ 118.00 $ 177.00 $ 295.00 $ 590.00
.cpa.pro $ 279.00 $ 558.00 $ 837.00 $ 1,395.00 $ 2,790.00
.credit $ 149.00 $ 161.20 $ 310.20 $ 608.20 $ 1,353.20
.creditcard $ 219.00 $ 438.00 $ 657.00 $ 1,095.00 $ 2,190.00
.cricket $ 39.00 $ 78.00 $ 117.00 $ 195.00 $ 390.00
.cruises $ 139.50 $ 279.00 $ 418.50 $ 697.50 $ 1,395.00
.cs.in $ 15.00 $ 30.00 $ 45.00 $ 75.00 $ 150.00
.cymru $ 29.00 $ 58.00 $ 87.00 $ 145.00 $ 290.00
.dance $ 39.00 $ 56.48 $ 95.48 $ 173.48 $ 368.48
.date $ 39.00 $ 78.00 $ 117.00 $ 195.00 $ 390.00
.dating $ 139.50 $ 279.00 $ 418.50 $ 697.50 $ 1,395.00
.de $ 15.00 - - - -
.de.com $ 39.00 $ 78.00 $ 117.00 $ 195.00 $ 390.00
.deals $ 49.00 $ 98.00 $ 147.00 $ 245.00 $ 490.00
.degree $ 69.00 $ 138.00 $ 207.00 $ 345.00 $ 690.00
.delhi.in $ 15.00 $ 30.00 $ 45.00 $ 75.00 $ 150.00
.delivery $ 139.50 $ 279.00 $ 418.50 $ 697.50 $ 1,395.00
.democrat $ 49.00 $ 98.00 $ 147.00 $ 245.00 $ 490.00
.dental $ 139.50 $ 279.00 $ 418.50 $ 697.50 $ 1,395.00
.dentist $ 79.00 $ 158.00 $ 237.00 $ 395.00 $ 790.00
.desi $ 29.00 $ 58.00 $ 87.00 $ 145.00 $ 290.00
.design $ 79.00 $ 158.00 $ 237.00 $ 395.00 $ 790.00
.dev $ 19.00 $ 38.00 $ 57.00 $ 95.00 $ 190.00
.diamonds $ 139.50 $ 279.00 $ 418.50 $ 697.50 $ 1,395.00
.diet $ 219.00 $ 438.00 $ 657.00 $ 1,095.00 $ 2,190.00
.digital $ 49.00 $ 52.51 $ 101.51 $ 199.51 $ 444.51
.direct $ 49.00 $ 98.00 $ 147.00 $ 245.00 $ 490.00
.directory $ 29.00 $ 58.00 $ 87.00 $ 145.00 $ 290.00
.discount $ 49.00 $ 98.00 $ 147.00 $ 245.00 $ 490.00
.doctor $ 149.00 $ 298.00 $ 447.00 $ 745.00 $ 1,490.00
.dog $ 79.00 $ 86.47 $ 165.47 $ 323.47 $ 718.47
.domains $ 49.00 $ 98.00 $ 147.00 $ 245.00 $ 490.00
.download $ 39.00 $ 78.00 $ 117.00 $ 195.00 $ 390.00
.dr.in $ 15.00 $ 30.00 $ 45.00 $ 75.00 $ 150.00
.durban $ 39.00 $ 78.00 $ 117.00 $ 195.00 $ 390.00
.earth $ 29.00 $ 58.00 $ 87.00 $ 145.00 $ 290.00
.ec $ 69.00 $ 138.00 $ 207.00 $ 345.00 $ 690.00
.eco $ 109.00 $ 218.00 $ 327.00 $ 545.00 $ 1,090.00
.eco.br $ 19.00 $ 38.00 $ 57.00 $ 95.00 $ 190.00
.education $ 39.00 $ 78.00 $ 117.00 $ 195.00 $ 390.00
.email $ 39.00 $ 45.26 $ 84.26 $ 162.26 $ 357.26
.energy $ 149.00 $ 163.29 $ 312.29 $ 610.29 $ 1,355.29
.eng.br $ 19.00 $ 38.00 $ 57.00 $ 95.00 $ 190.00
.eng.pro $ 279.00 $ 558.00 $ 837.00 $ 1,395.00 $ 2,790.00
.engineer $ 49.00 $ 98.00 $ 147.00 $ 245.00 $ 490.00
.engineering $ 139.50 $ 279.00 $ 418.50 $ 697.50 $ 1,395.00
.enterprises $ 49.00 $ 98.00 $ 147.00 $ 245.00 $ 490.00
.equipment $ 29.00 $ 58.00 $ 87.00 $ 145.00 $ 290.00
.er.in $ 15.00 $ 30.00 $ 45.00 $ 75.00 $ 150.00
.es $ 15.00 $ 30.00 $ 45.00 $ 75.00 -
.estate $ 49.00 $ 98.00 $ 147.00 $ 245.00 $ 490.00
.eu $ 15.00 $ 18.07 $ 33.07 $ 63.07 $ 138.07
.eu.com $ 39.00 $ 78.00 $ 117.00 $ 195.00 $ 390.00
.events $ 49.00 $ 98.00 $ 147.00 $ 245.00 $ 490.00
.exchange $ 49.00 $ 98.00 $ 147.00 $ 245.00 $ 490.00
.expert $ 79.00 $ 90.10 $ 169.10 $ 327.10 $ 722.10
.exposed $ 29.00 $ 58.00 $ 87.00 $ 145.00 $ 290.00
.express $ 49.00 $ 58.01 $ 107.01 $ 205.01 $ 450.01
.fail $ 49.00 $ 98.00 $ 147.00 $ 245.00 $ 490.00
.faith $ 39.00 $ 78.00 $ 117.00 $ 195.00 $ 390.00
.family $ 39.00 $ 78.00 $ 117.00 $ 195.00 $ 390.00
.fans $ 109.00 $ 218.00 $ 327.00 $ 545.00 $ 1,090.00
.farm $ 49.00 $ 98.00 $ 147.00 $ 245.00 $ 490.00
.fashion $ 49.00 $ 98.00 $ 147.00 $ 245.00 $ 490.00
.feedback $ 39.00 $ 78.00 $ 117.00 $ 195.00 $ 390.00
.fin.ec $ 69.00 $ 138.00 $ 207.00 $ 345.00 $ 690.00
.finance $ 139.50 $ 279.00 $ 418.50 $ 697.50 $ 1,395.00
.financial $ 139.50 $ 279.00 $ 418.50 $ 697.50 $ 1,395.00
.firm.in $ 15.00 $ 30.00 $ 45.00 $ 75.00 $ 150.00
.fish $ 49.00 $ 98.00 $ 147.00 $ 245.00 $ 490.00
.fishing $ 49.00 $ 98.00 $ 147.00 $ 245.00 $ 490.00
.fit $ 49.00 $ 98.00 $ 147.00 $ 245.00 $ 490.00
.fitness $ 49.00 $ 98.00 $ 147.00 $ 245.00 $ 490.00
.flights $ 139.50 $ 279.00 $ 418.50 $ 697.50 $ 1,395.00
.florist $ 39.00 $ 78.00 $ 117.00 $ 195.00 $ 390.00
.flowers $ 219.00 $ 438.00 $ 657.00 $ 1,095.00 $ 2,190.00
.fm $ 199.00 $ 398.00 $ 597.00 $ 995.00 $ 1,990.00
.football $ 29.00 $ 58.00 $ 87.00 $ 145.00 $ 290.00
.forsale $ 49.00 $ 98.00 $ 147.00 $ 245.00 $ 490.00
.foundation $ 49.00 $ 98.00 $ 147.00 $ 245.00 $ 490.00
.fr $ 15.00 $ 30.00 $ 45.00 $ 75.00 $ 150.00
.fun $ 50.00 $ 100.00 $ 150.00 $ 250.00 $ 500.00
.fund $ 139.50 $ 279.00 $ 418.50 $ 697.50 $ 1,395.00
.furniture $ 149.00 $ 298.00 $ 447.00 $ 745.00 $ 1,490.00
.futbol $ 19.00 $ 38.00 $ 57.00 $ 95.00 $ 190.00
.fyi $ 29.00 $ 58.00 $ 87.00 $ 145.00 $ 290.00
.gallery $ 29.00 $ 58.00 $ 87.00 $ 145.00 $ 290.00
.game $ 649.00 $ 1,298.00 $ 1,947.00 $ 3,245.00 $ 6,490.00
.games $ 39.00 $ 78.00 $ 117.00 $ 195.00 $ 390.00
.garden $ 49.00 $ 98.00 $ 147.00 $ 245.00 $ 490.00
.gb.net $ 19.00 $ 38.00 $ 57.00 $ 95.00 $ 190.00
.gdn $ 19.00 $ 38.00 $ 57.00 $ 95.00 $ 190.00
.gen.in $ 15.00 $ 30.00 $ 45.00 $ 75.00 $ 150.00
.gift $ 29.00 $ 58.00 $ 87.00 $ 145.00 $ 290.00
.gifts $ 49.00 $ 98.00 $ 147.00 $ 245.00 $ 490.00
.gives $ 49.00 $ 98.00 $ 147.00 $ 245.00 $ 490.00
.glass $ 79.00 $ 158.00 $ 237.00 $ 395.00 $ 790.00
.global $ 109.00 $ 154.53 $ 263.53 $ 481.53 $ 1,026.53
.gmbh $ 49.00 $ 98.00 $ 147.00 $ 245.00 $ 490.00
.gold $ 139.00 $ 146.69 $ 285.69 $ 563.69 $ 1,258.69
.golf $ 139.50 $ 279.00 $ 418.50 $ 697.50 $ 1,395.00
.gr.com $ 39.00 $ 78.00 $ 117.00 $ 195.00 $ 390.00
.graphics $ 29.00 $ 58.00 $ 87.00 $ 145.00 $ 290.00
.gratis $ 29.00 $ 58.00 $ 87.00 $ 145.00 $ 290.00
.green $ 109.00 $ 218.00 $ 327.00 $ 545.00 $ 1,090.00
.gripe $ 49.00 $ 98.00 $ 147.00 $ 245.00 $ 490.00
.group $ 39.00 $ 78.00 $ 117.00 $ 195.00 $ 390.00
.guide $ 49.00 $ 98.00 $ 147.00 $ 245.00 $ 490.00
.guitars $ 219.00 $ 438.00 $ 657.00 $ 1,095.00 $ 2,190.00
.gujarat.in $ 15.00 $ 30.00 $ 45.00 $ 75.00 $ 150.00
.guru $ 49.00 $ 54.16 $ 103.16 $ 201.16 $ 446.16
.haus $ 49.00 $ 98.00 $ 147.00 $ 245.00 $ 490.00
.health $ 109.00 $ 218.00 $ 327.00 $ 545.00 $ 1,090.00
.healthcare $ 139.50 $ 279.00 $ 418.50 $ 697.50 $ 1,395.00
.help $ 39.00 $ 78.00 $ 117.00 $ 195.00 $ 390.00
.hiphop $ 219.00 $ 438.00 $ 657.00 $ 1,095.00 $ 2,190.00
.hockey $ 139.50 $ 279.00 $ 418.50 $ 697.50 $ 1,395.00
.holdings $ 139.50 $ 279.00 $ 418.50 $ 697.50 $ 1,395.00
.holiday $ 139.50 $ 279.00 $ 418.50 $ 697.50 $ 1,395.00
.homes $ 59.00 $ 61.99 $ 120.99 $ 238.99 $ 533.99
.horse $ 49.00 $ 98.00 $ 147.00 $ 245.00 $ 490.00
.hospital $ 79.00 $ 158.00 $ 237.00 $ 395.00 $ 790.00
.host $ 139.00 $ 150.22 $ 289.22 $ 567.22 $ 1,262.22
.hosting $ 649.00 $ 1,298.00 $ 1,947.00 $ 3,245.00 $ 6,490.00
.house $ 49.00 $ 98.00 $ 147.00 $ 245.00 $ 490.00
.how $ 39.00 $ 78.00 $ 117.00 $ 195.00 $ 390.00
.hu.com $ 99.00 $ 198.00 $ 297.00 $ 495.00 $ 990.00
.icu $ 15.00 $ 30.00 $ 45.00 $ 75.00 $ 150.00
.id $ 39.00 $ 78.00 $ 117.00 $ 195.00 $ 390.00
.immo $ 49.00 $ 98.00 $ 147.00 $ 245.00 $ 490.00
.immobilien $ 49.00 $ 98.00 $ 147.00 $ 245.00 $ 490.00
.in $ 19.00 $ 38.00 $ 57.00 $ 95.00 $ 190.00
.in.net $ 15.00 $ 18.84 $ 33.84 $ 63.84 $ 138.84
.ind.br $ 19.00 $ 38.00 $ 57.00 $ 95.00 $ 190.00
.ind.in $ 15.00 $ 30.00 $ 45.00 $ 75.00 $ 150.00
.industries $ 49.00 $ 98.00 $ 147.00 $ 245.00 $ 490.00
.info $ 39.00 $ 44.16 $ 83.16 $ 161.16 $ 356.16
.info.ec $ 69.00 $ 138.00 $ 207.00 $ 345.00 $ 690.00
.info.in $ 15.00 $ 30.00 $ 45.00 $ 75.00 $ 150.00
.ink $ 39.00 $ 78.00 $ 117.00 $ 195.00 $ 390.00
.institute $ 29.00 $ 58.00 $ 87.00 $ 145.00 $ 290.00
.insure $ 139.50 $ 279.00 $ 418.50 $ 697.50 $ 1,395.00
.int.in $ 15.00 $ 30.00 $ 45.00 $ 75.00 $ 150.00
.international $ 39.00 $ 78.00 $ 117.00 $ 195.00 $ 390.00
.internet.in $ 15.00 $ 30.00 $ 45.00 $ 75.00 $ 150.00
.investments $ 149.00 $ 298.00 $ 447.00 $ 745.00 $ 1,490.00
.io $ 89.00 $ 143.22 $ 232.22 $ 410.22 $ 855.22
.io.in $ 15.00 $ 30.00 $ 45.00 $ 75.00 $ 150.00
.irish $ 29.00 $ 37.13 $ 66.13 $ 124.13 $ 269.13
.jetzt $ 29.00 $ 58.00 $ 87.00 $ 145.00 $ 290.00
.jewelry $ 139.50 $ 279.00 $ 418.50 $ 697.50 $ 1,395.00
.jobs $ 209.00 $ 418.00 $ 627.00 $ 1,045.00 $ 2,090.00
.joburg $ 39.00 $ 78.00 $ 117.00 $ 195.00 $ 390.00
.jpn.com $ 99.00 $ 198.00 $ 297.00 $ 495.00 $ 990.00
.juegos $ 649.00 $ 1,298.00 $ 1,947.00 $ 3,245.00 $ 6,490.00
.jur.pro $ 279.00 $ 558.00 $ 837.00 $ 1,395.00 $ 2,790.00
.kaufen $ 49.00 $ 98.00 $ 147.00 $ 245.00 $ 490.00
.kim $ 29.00 $ 40.65 $ 69.65 $ 127.65 $ 272.65
.kitchen $ 79.00 $ 158.00 $ 237.00 $ 395.00 $ 790.00
.kiwi $ 49.00 $ 98.00 $ 147.00 $ 245.00 $ 490.00
.la $ 59.00 $ 118.00 $ 177.00 $ 295.00 $ 590.00
.land $ 49.00 $ 98.00 $ 147.00 $ 245.00 $ 490.00
.lat $ 39.00 $ 78.00 $ 117.00 $ 195.00 $ 390.00
.law $ 149.00 $ 298.00 $ 447.00 $ 745.00 $ 1,490.00
.law.pro $ 279.00 $ 558.00 $ 837.00 $ 1,395.00 $ 2,790.00
.lawyer $ 79.00 $ 158.00 $ 237.00 $ 395.00 $ 790.00
.lease $ 139.50 $ 279.00 $ 418.50 $ 697.50 $ 1,395.00
.legal $ 79.00 $ 158.00 $ 237.00 $ 395.00 $ 790.00
.lgbt $ 69.00 $ 138.00 $ 207.00 $ 345.00 $ 690.00
.life $ 49.00 $ 51.85 $ 100.85 $ 198.85 $ 443.85
.lighting $ 29.00 $ 58.00 $ 87.00 $ 145.00 $ 290.00
.limited $ 49.00 $ 98.00 $ 147.00 $ 245.00 $ 490.00
.limo $ 139.50 $ 279.00 $ 418.50 $ 697.50 $ 1,395.00
.link $ 19.00 $ 38.00 $ 57.00 $ 95.00 $ 190.00
.live $ 39.00 $ 78.00 $ 117.00 $ 195.00 $ 390.00
.loan $ 39.00 $ 78.00 $ 117.00 $ 195.00 $ 390.00
.loans $ 149.00 $ 298.00 $ 447.00 $ 745.00 $ 1,490.00
.lol $ 39.00 $ 41.20 $ 80.20 $ 158.20 $ 353.20
.london $ 69.00 $ 138.00 $ 207.00 $ 345.00 $ 690.00
.lotto $ 2,719.00 $ 5,438.00 $ 8,157.00 $ 13,595.00 $ 27,190.00
.love $ 49.00 $ 98.00 $ 147.00 $ 245.00 $ 490.00
.ltd $ 39.00 $ 52.74 $ 91.74 $ 169.74 $ 364.74
.ltda $ 59.00 $ 118.00 $ 177.00 $ 295.00 $ 590.00
.luxury $ 849.00 $ 1,698.00 $ 2,547.00 $ 4,245.00 $ 8,490.00
.maison $ 139.50 $ 279.00 $ 418.50 $ 697.50 $ 1,395.00
.management $ 29.00 $ 58.00 $ 87.00 $ 145.00 $ 290.00
.market $ 49.00 $ 98.00 $ 147.00 $ 245.00 $ 490.00
.marketing $ 49.00 $ 98.00 $ 147.00 $ 245.00 $ 490.00
.markets $ 89.00 $ 97.13 $ 186.13 $ 364.13 $ 809.13
.mba $ 49.00 $ 98.00 $ 147.00 $ 245.00 $ 490.00
.me $ 49.00 $ 58.57 $ 107.57 $ 205.57 $ 450.57
.me.in $ 15.00 $ 30.00 $ 45.00 $ 75.00 $ 150.00
.me.uk $ 15.00 $ 30.00 $ 45.00 $ 75.00 $ 150.00
.med.ec $ 69.00 $ 138.00 $ 207.00 $ 345.00 $ 690.00
.med.pro $ 279.00 $ 558.00 $ 837.00 $ 1,395.00 $ 2,790.00
.media $ 49.00 $ 57.35 $ 106.35 $ 204.35 $ 449.35
.memorial $ 139.50 $ 279.00 $ 418.50 $ 697.50 $ 1,395.00
.men $ 39.00 $ 78.00 $ 117.00 $ 195.00 $ 390.00
.menu $ 59.00 $ 118.00 $ 177.00 $ 295.00 $ 590.00
.miami $ 29.00 $ 58.00 $ 87.00 $ 145.00 $ 290.00
.mn $ 79.00 $ 158.00 $ 237.00 $ 395.00 $ 790.00
.mobi $ 39.00 $ 78.00 $ 117.00 $ 195.00 $ 390.00
.moda $ 49.00 $ 98.00 $ 147.00 $ 245.00 $ 490.00
.mom $ 59.00 $ 118.00 $ 177.00 $ 295.00 $ 590.00
.money $ 49.00 $ 98.00 $ 147.00 $ 245.00 $ 490.00
.mortgage $ 69.00 $ 138.00 $ 207.00 $ 345.00 $ 690.00
.mus.br $ 19.00 $ 38.00 $ 57.00 $ 95.00 $ 190.00
.mx $ 79.00 $ 158.00 $ 237.00 $ 395.00 -
.nagoya $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.name $ 19.00 $ 38.00 $ 57.00 $ 95.00 $ 190.00
.navy $ 49.00 $ 98.00 $ 147.00 $ 245.00 $ 490.00
.net $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.net.au $ 19.00 $ 25.92 $ 44.92 $ 82.92 -
.net.br $ 19.00 $ 38.00 $ 57.00 $ 95.00 $ 190.00
.net.cn $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.net.co $ 19.00 $ 38.00 $ 57.00 $ 95.00 -
.net.ec $ 69.00 $ 138.00 $ 207.00 $ 345.00 $ 690.00
.net.in $ 15.00 $ 30.00 $ 45.00 $ 75.00 $ 150.00
.net.nz $ 29.00 $ 58.00 $ 87.00 $ 145.00 $ 290.00
.net.ru $ 9.00 - - - -
.net.sc $ 159.00 $ 318.00 $ 477.00 $ 795.00 $ 1,590.00
.network $ 39.00 $ 45.26 $ 84.26 $ 162.26 $ 357.26
.news $ 39.00 $ 50.32 $ 89.32 $ 167.32 $ 362.32
.ngo $ 69.00 $ 138.00 $ 207.00 $ 345.00 $ 690.00
.ninja $ 39.00 $ 55.82 $ 94.82 $ 172.82 $ 367.82
.nl $ 19.00 - - - -
.no.com $ 99.00 $ 198.00 $ 297.00 $ 495.00 $ 990.00
.nom.co $ 19.00 $ 38.00 $ 57.00 $ 95.00 -
